สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 13 ก.พ. 2023 16:17:39 1,367
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 17 ม.ค. 2023 09:00:00 760
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 13 ธ.ค. 2022 09:00:00 791
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 14 พ.ย. 2022 09:00:00 732
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 25 ต.ค. 2022 09:00:00 749
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2565 25 ต.ค. 2022 09:00:00 763
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 8 เม.ย. 2022 09:00:00 847
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 11 มี.ค. 2022 09:00:00 760
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 8 ก.พ. 2022 09:50:00 753
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2564 8 ต.ค. 2021 09:00:00 767
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 7 ก.ย. 2021 09:00:00 794
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 11 ส.ค. 2021 09:00:00 784
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 9 ต.ค. 2020 09:00:00 754
- สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 7 ก.ย. 2020 09:00:00 720
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2563 10 ส.ค. 2020 09:00:00 719
- สรุปผลจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 1 ก.ค. 2020 09:00:00 734
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2563 18 มิ.ย. 2020 09:00:00 676
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2563 10 เม.ย. 2020 09:00:00 660
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10 มี.ค. 2020 10:05:00 650
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2563 6 ก.พ. 2020 09:00:00 636
